Sebaran Mata Kuliah Semester
Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
Code | Courses | Credits | Theory | Practice | |
1 | KPA4103 | Landasan Pendidikan | 2 | 2 | – |
2 | UXN4109 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | – |
3 | KPC4101 | Matematika Dasar | 3 | 3 | – |
4 | KPC4102 | Biologi Dasar | 3 | 2 | 1 |
5 | KPC4103 | Fisika Dasar | 3 | 2 | 1 |
6 | UXN4107 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | – |
7 | KPM4101 | Kimia Dasar I | 4 | 3 | 1 |
8 | UXN4110 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | – |
Jumlah/Total | 21 | 18 | 3 |
Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
Code | Courses | Credits | Theory | Practice | |
1 | UXN4201 | Pendidikan Agama Islam |
2
|
2
|
– |
UXN4202 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | ||||
UXN4203 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | ||||
UXN4204 | Pendidikan Agama Budha | ||||
UXN4205 | Pendidikan Agama Hindu | ||||
UXN4206 | Pendidikan Agama Konghucu | ||||
2 | UXN4208 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | – |
3 | KPA4201 | Pendidikan Budaya Melayu | 2 | 2 | – |
4 | KPA4204 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2 | – |
5 | KPA4205 | Pengelolaan Pendidikan | 2 | 2 | – |
6 | KPM4202 | Kimia Dasar II | 4 | 3 | 1 |
7 | KPM4203 | Sejarah Kimia | 2 | 2 | – |
8 | KPM4204 | Dasar-Dasar Pendidikan MIPA | 2 | 2 | – |
9 | KPM4205 | Teknik Laboratorium | 2 | 2 | – |
10 | KPM4206 | Bahasa Inggris Kimia | 2 | 2 | – |
Jumlah/Total | 22 | 21 | 1 |
Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
Code | Courses | Credits | Theory | Practice | |
1 | KPA4106 | Bimbingan dan Konseling | 2 | 2 | – |
2 | KPM4107 | Media Pembelajaran Kimia | 2 | 2 | – |
3 | KPM4108 | Ikatan Kimia | 2 | 2 | – |
4 | KPM4109 | Kimia Organik I | 4 | 3 | 1 |
5 | KPM4110 | Kimia Anorganik I | 3 | 2 | 1 |
6 | KPM4111 | Kimia Analitik I | 4 | 3 | 1 |
7 | KPM4112 | IPA Sekolah | 2 | 2 | – |
8 | KPM4113 | Statistika Pendidikan | 2 | 2 | – |
Jumlah/Total | 21 | 18 | 3 |
Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
Code | Courses | Credits | Theory | Practice | |
1 | KPA4202 | Pendidikan Lingkungan | 2 | 2 | – |
2 | KPA4207 | Pengembangan Profesi Guru | 2 | 2 | – |
3 | KPM4214 | Strategi Pembelajaran Kimia | 2 | 2 | – |
4 | KPM4215 | Telaah Kurikulum Dan Perencanaan Pembelajaran Kimia | 3 | 3 | – |
5 | KPM4216 | Kimia Fisik I | 3 | 2 | 1 |
6 | KPM4217 | Kimia Organik II | 4 | 3 | 1 |
7 | KPM4218 | Kimia Lingkungan | 2 | 2 | – |
8 | KPM4219 | Kimia Analitik II | 3 | 2 | 1 |
9 | KPM4220 | Radiokimia | 2 | 2 | – |
Jumlah/Total | 23 | 19 | 3 |
Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
Code | Courses | Credits | Theory | Practice | |
1 | KPM4121 | Penilaian Pembelajaran Kimia | 2 | 2 | – |
2 | KPM4122 | Kimia Organik III | 3 | 2 | 1 |
3 | KPM4123 | Kimia Fisika II | 3 | 2 | 1 |
4 | KPM4124 | Kimia Anorganik II | 3 | 2 | 1 |
5 | KPM4126 | Kimia Sekolah 1 | 2 | 2 | – |
6 | KPM4127 | Biokimia I | |||
7 | KPM4133 | Inovasi Pendidikan | 2 | 2 | – |
8 | KPM4140 | Kimia Analitik Lanjut* | 2 | 2 | – |
9 | KPM4135 | Permasalahan Pembelajaran *Kimia Di Sekolah | 2 | 2 | – |
Jumlah/Total | 19 | 16 | 3 |
*pilih satu mata kuliah pilihan dari yang disediakan
Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
Code | Courses | Credits | Theory | Practice | |
1 | KPM4225 | Penelitian Pendidikan | 2 | 2 | – |
2 | KPM4228 | Praktek Pengajaran Kimia Microteaching | 2 | – | 2 |
3 | KPM4229 | Kimia Terapan | 2 | 2 | – |
4 | KPM4230 | Kimia Analisa Instrumen | 3 | 2 | 1 |
5 | KPM4231 | Biokimia II | 3 | 2 | 1 |
6 | KPM4232 | Kimia Sekolah –2 | 2 | 2 | – |
7 | KPM4234 | Seminar Kimia | 2 | 2 | – |
8 | KPM4238 | Pembelajaran Kimia Dalam Bahasa Inggris* | 2 | 2 | – |
9 | KPM4236 | Kimia Pangan* | 2 | 2 | – |
10 | KPM4241 | Kimia Zat Padat* | 2 | 2 | – |
11 | KPM4243 | Penelitian Tindakan Kelas** | 2 | 2 | – |
Jumlah/Total | 20 | 18 | 4 |
Pilih dua mata kuliah pilihan * dari yang disediakan
Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
Code | Courses | Credits | Theory | Practice | |
1 | KPA4108 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 | – | 4 |
2 | KPM4137 | Kimia Anorganik Fisik* | 2 | 2 | – |
3 | KPM4139 | Kewirausahaan* | 2 | 2 | – |
4 | KPM4142 | Spektroskopi* | 2 | 2 | – |
5 | KPM4144 | Kimia Koloid dan Permukaan* | 2 | 2 | – |
Jumlah/Total | 8 | 4 | 4 |
*Mata kuliah pilihan yang diambil 2 mata kuliah (4 SKS) dari 4 mata kuliah (8 SKS)
Mahasiswa baru boleh melaksanakan penelitian (telah seminar proposal)
Semester 8
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
Code | Courses | Credits | Theory | Practice | |
1 | KPM4045 | Skripsi | 6 | – | 6 |
2 | UXN4011 | KKN | 4 | – | 4 |
Jumlah/Total | 10 | – | 10 |